Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberUB Round 2
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 (Gut) | 13-8-2 (+5) | 6/1 | 73% | 27% | 1.18 | 1.63 | 0 | 0 | |
| 1.19 (Gut) | 8-5-2 (+3) | 0/0 | 82% | 55% | 0.73 | 1.60 | 0 | 0 | |
| 1.08 (Durchschnitt) | 8-5-2 (+3) | 1/0 | 64% | 55% | 0.73 | 1.60 | 0 | 0 | |
| 0.86 (Niedrig) | 7-7-1 (0) | 0/1 | 45% | 36% | 0.64 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.55 (Niedrig) | 5-9-3 (-4) | 1/1 | 27% | 18% | 0.45 | 0.56 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 (Durchschnitt) | 10-11-2 (-1) | 2/2 | 64% | 0% | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | |
| 0.92 (Durchschnitt) | 7-7-0 (0) | 0/2 | 55% | 36% | 0.64 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 0.87 (Niedrig) | 8-8-1 (0) | 0/2 | 55% | 27% | 0.73 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Niedrig) | 6-7-1 (-1) | 0/2 | 55% | 36% | 0.55 | 0.86 | 0 | 1 | |
| 0.62 (Niedrig) | 3-8-3 (-5) | 1/0 | 45% | 27% | 0.27 | 0.38 | 1 | 0 |
Trainer: Sp1ntreX.BIER

TTS-Sperren
Bank

ARN-Sperren
Border

TTS-Sperren
Fortress

ARN-Sperren
Kafé Dostoyevsky

TTS-Sperren
Villa

ARN-Sperren
Lair

TTS-Sperren
Chalet

ARN-Sperren
Clubhouse
Entscheidung
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Runden werden gesucht
Nighthaven Labs
Runden werden gesucht