Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketLB Round 2| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 (Niedrig) | 12-14-5 (-2) | 1/2 | 58% | 26% | 0.63 | 0.86 | 0 | 1 | |
| 0.69 (Niedrig) | 9-15-6 (-6) | 0/0 | 47% | 21% | 0.47 | 0.60 | 1 | 0 | |
| 0.68 (Niedrig) | 11-17-2 (-6) | 3/5 | 42% | 11% | 0.58 | 0.65 | 1 | 0 | |
| 0.68 (Niedrig) | 11-16-5 (-5) | 2/4 | 42% | 16% | 0.58 | 0.69 | 0 | 0 | |
| 0.64 (Niedrig) | 10-16-2 (-6) | 1/1 | 32% | 16% | 0.53 | 0.63 | 1 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 (Gut) | 19-10-2 (+9) | 4/2 | 63% | 47% | 1.00 | 1.90 | 0 | 0 | |
| 1.26 (Gut) | 16-10-4 (+6) | 2/1 | 63% | 47% | 0.84 | 1.60 | 1 | 1 | |
| 1.22 (Gut) | 18-12-6 (+6) | 5/1 | 63% | 37% | 0.95 | 1.50 | 2 | 0 | |
| 1.22 (Gut) | 16-10-3 (+6) | 0/1 | 74% | 47% | 0.84 | 1.60 | 2 | 0 | |
| 0.88 (Niedrig) | 9-11-7 (-2) | 1/2 | 63% | 42% | 0.47 | 0.82 | 0 | 1 |

UNT-Sperren
Bank

RDAC-Sperren
Villa

UNT-Sperren
Lair

RDAC-Sperren
Border

UNT wählt
Nighthaven Labs

RDAC wählt
Clubhouse

UNT-Sperren
Chalet

RDAC-Sperren
Kafé Dostoyevsky
Entscheidung
Fortress