| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 (Gut) | 25-16-5 (+9) | 3/4 | 63% | 33% | 1.04 | 1.56 | 0 | 2 | |
| 0.90 (Niedrig) | 16-16-5 (0) | 0/1 | 54% | 33% | 0.67 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.88 (Niedrig) | 17-19-7 (-2) | 2/2 | 54% | 21% | 0.71 | 0.89 | 1 | 0 | |
| 0.81 (Niedrig) | 17-21-12 (-4) | 1/3 | 50% | 13% | 0.71 | 0.81 | 1 | 0 | |
| 0.60 (Niedrig) | 12-21-4 (-9) | 2/5 | 29% | 13% | 0.50 | 0.57 | 0 | 1 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 (Gut) | 24-14-8 (+10) | 5/0 | 75% | 42% | 1.00 | 1.71 | 3 | 2 | |
| 1.19 (Gut) | 20-15-7 (+5) | 4/1 | 67% | 38% | 0.83 | 1.33 | 3 | 2 | |
| 0.99 (Durchschnitt) | 19-18-9 (+1) | 3/4 | 58% | 25% | 0.79 | 1.06 | 1 | 0 | |
| 0.97 (Durchschnitt) | 20-19-6 (+1) | 2/1 | 58% | 21% | 0.83 | 1.05 | 0 | 0 | |
| 0.58 (Niedrig) | 10-22-4 (-12) | 2/3 | 46% | 8% | 0.42 | 0.45 | 1 | 0 |

SUN-Sperren
Chalet
MUNKS-Sperren
Kafé Dostoyevsky

SUN-Sperren
Villa
MUNKS-Sperren
Border

SUN wählt
Fortress
MUNKS wählt
Lair

SUN-Sperren
Nighthaven Labs
MUNKS-Sperren
Bank
Entscheidung
Clubhouse