Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketLB Round 1| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 (Gut) | 14-10-2 (+4) | 2/0 | 60% | 33% | 0.93 | 1.40 | 2 | 0 | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 12-11-5 (+1) | 2/0 | 40% | 27% | 0.80 | 1.09 | 0 | 0 | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 11-12-2 (-1) | 2/1 | 53% | 20% | 0.73 | 0.92 | 1 | 0 | |
| 0.46 (Niedrig) | 5-14-2 (-9) | 2/4 | 40% | 7% | 0.33 | 0.36 | 0 | 0 | |
| 0.45 (Niedrig) | 5-13-1 (-8) | 0/2 | 27% | 13% | 0.33 | 0.38 | 1 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 (Gut) | 26-6-3 (+20) | 2/1 | 80% | 60% | 1.73 | 4.33 | 0 | 0 | |
| 1.59 (Gut) | 20-8-6 (+12) | 2/3 | 73% | 47% | 1.33 | 2.50 | 0 | 0 | |
| 1.31 (Gut) | 11-7-1 (+4) | 0/0 | 67% | 53% | 0.73 | 1.57 | 5 | 0 | |
Clxpz.GRAZ Fehlt bei Strave | 0.87 (Niedrig) | 10-11-2 (-1) | 1/2 | 60% | 27% | 0.67 | 0.91 | 0 | 0 |
| 0.69 (Niedrig) | 6-10-4 (-4) | 2/2 | 47% | 33% | 0.40 | 0.60 | 0 | 0 |
Trainer: beeendo.UnX · Eagle.MADMAN · WXXvr- · yumiidemon

MADMAN-Sperren
Lair

GRAZ-Sperren
Clubhouse

MADMAN-Sperren
Kafé Dostoyevsky

GRAZ-Sperren
Villa

MADMAN wählt
Fortress

GRAZ wählt
Bank

MADMAN-Sperren
Chalet

GRAZ-Sperren
Border
Entscheidung
Nighthaven Labs