Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentGroupstageRound 4
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Gut) | 10-6-3 (+4) | 0/0 | 67% | 50% | 0.83 | 1.67 | 0 | 0 | |
| 1.09 (Durchschnitt) | 9-6-2 (+3) | 2/1 | 67% | 50% | 0.75 | 1.50 | 0 | 0 | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 8-9-3 (-1) | 1/0 | 67% | 25% | 0.67 | 0.89 | 0 | 0 | |
| 0.75 (Niedrig) | 7-10-0 (-3) | 3/4 | 50% | 17% | 0.58 | 0.70 | 1 | 0 | |
| 0.67 (Niedrig) | 4-7-3 (-3) | 0/1 | 42% | 42% | 0.33 | 0.57 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 (Gut) | 11-7-2 (+4) | 1/0 | 67% | 42% | 0.92 | 1.57 | 2 | 0 | |
| 0.94 (Durchschnitt) | 8-8-2 (0) | 1/1 | 67% | 33% | 0.67 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 8-8-0 (0) | 2/2 | 58% | 33% | 0.67 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.81 (Niedrig) | 6-7-1 (-1) | 0/2 | 50% | 42% | 0.50 | 0.86 | 0 | 0 | |
| 0.75 (Niedrig) | 4-8-1 (-4) | 2/1 | 58% | 33% | 0.33 | 0.50 | 1 | 0 |
Trainer: Airo · UUNOMEISTER · UUNOMEISTER

LLH-Sperren
Chalet

PANNU-Sperren
Kafé Dostoyevsky

LLH-Sperren
Villa

PANNU-Sperren
Clubhouse

LLH-Sperren
Border

PANNU-Sperren
Lair

LLH-Sperren
Bank

PANNU-Sperren
Fortress
Entscheidung
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Runden werden gesucht
Nighthaven Labs
Runden werden gesucht