Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketLB Round 4| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 (Gut) | 22-9-5 (+13) | 2/2 | 79% | 53% | 1.16 | 2.44 | 0 | 1 | |
| 1.15 (Gut) | 18-14-6 (+4) | 2/1 | 63% | 26% | 0.95 | 1.29 | 0 | 1 | |
| 1.09 (Durchschnitt) | 12-8-3 (+4) | 0/0 | 58% | 58% | 0.63 | 1.50 | 3 | 1 | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 18-17-1 (+1) | 2/6 | 58% | 11% | 0.95 | 1.06 | 0 | 0 | |
| 0.69 (Niedrig) | 7-12-10 (-5) | 2/2 | 47% | 37% | 0.37 | 0.58 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 (Gut) | 19-13-2 (+6) | 4/2 | 63% | 32% | 1.00 | 1.46 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Niedrig) | 13-17-4 (-4) | 4/2 | 53% | 11% | 0.68 | 0.76 | 2 | 0 | |
| 0.78 (Niedrig) | 11-15-7 (-4) | 2/3 | 47% | 21% | 0.58 | 0.73 | 0 | 1 | |
| 0.73 (Niedrig) | 9-15-2 (-6) | 1/1 | 58% | 21% | 0.47 | 0.60 | 0 | 0 | |
| 0.63 (Niedrig) | 8-17-6 (-9) | 0/0 | 42% | 11% | 0.42 | 0.47 | 3 | 0 |
Trainer: jrk.CTRL8 · Voy · Sawyer.TURKS

CTRL8-Sperren
Border

GREED-Sperren
Bank

CTRL8-Sperren
Lair

GREED-Sperren
Kafé Dostoyevsky

CTRL8 wählt
Fortress

GREED wählt
Nighthaven Labs

CTRL8-Sperren
Chalet

GREED-Sperren
Villa
Entscheidung
Clubhouse