Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 1
Defense→Attack· OTDefense
Attack→Defense· OTAttack

| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 (Gut) | 13-9-4 | 1.44 | +4 | 57% | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 12-11-4 | 1.09 | +1 | 50% | |
| 0.77 (Niedrig) | 11-13-3 | 0.85 | -2 | 43% | |
| 0.68 (Niedrig) | 6-10-5 | 0.60 | -4 | 36% | |
| 0.46 (Niedrig) | 2-10-4 | 0.20 | -8 | 36% |
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 (Gut) | 19-9-3 | 2.11 | +10 | 71% | |
| 1.16 (Gut) | 10-7-2 | 1.43 | +3 | 64% | |
| 1.00 (Durchschnitt) | 11-9-1 | 1.22 | +2 | 64% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 10-12-7 | 0.83 | -2 | 57% | |
| 0.65 (Niedrig) | 3-9-5 | 0.33 | -6 | 57% |
Trainer: XCITER.DYNA

DYNA-Sperren
Bank

MST-Sperren
Lair

DYNA-Sperren
Fortress

MST-Sperren
Border

DYNA-Sperren
Consulate

MST-Sperren
Nighthaven Labs

DYNA-Sperren
Kafé Dostoyevsky

MST-Sperren
Chalet
Entscheidung
Clubhouse