Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 3
Attack→Defense· OTDefense

| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 (Gut) | 18-3-6 (+15) | 3/0 | 88% | 63% | 2.25 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 1.49 (Gut) | 8-2-2 (+6) | 0/1 | 88% | 75% | 1.00 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 1.11 (Gut) | 4-2-5 (+2) | 0/1 | 75% | 75% | 0.50 | 2.00 | 1 | 0 | |
| 1.06 (Durchschnitt) | 5-4-0 (+1) | 0/1 | 75% | 50% | 0.63 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 0.60 (Niedrig) | 2-5-3 (-3) | 0/2 | 50% | 38% | 0.25 | 0.40 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 (Niedrig) | 5-7-1 (-2) | 1/0 | 63% | 13% | 0.63 | 0.71 | 0 | 0 | |
| 0.77 (Niedrig) | 5-7-1 (-2) | 2/0 | 50% | 13% | 0.63 | 0.71 | 0 | 0 | |
Manny.FURY Fehlt bei Strave | 0.67 (Niedrig) | 4-7-1 (-3) | 2/1 | 50% | 13% | 0.50 | 0.57 | 0 | 0 |
MaXD- Fehlt bei Strave | 0.16 (Niedrig) | 1-8-1 (-7) | 0/1 | 13% | 0% | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| 0.16 (Niedrig) | 1-8-2 (-7) | 0/1 | 13% | 0% | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
Trainer: XCITER.DYNA · PHRZ3R.LFT
AVX-Sperren
Villa

DYNA-Sperren
Border
AVX-Sperren
Kafé Dostoyevsky

DYNA-Sperren
Fortress
AVX-Sperren
Bank

DYNA-Sperren
Nighthaven Labs
AVX-Sperren
Clubhouse

DYNA-Sperren
Chalet
Entscheidung
Lair
Lair
Runden werden gesucht
Lair
Runden werden gesucht