Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3
Attack→Defense· OTDefense

| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 (Niedrig) | 6-7-0 | 0.86 | -1 | 50% | |
| 0.70 (Niedrig) | 5-8-1 | 0.63 | -3 | 50% | |
| 0.58 (Niedrig) | 4-7-1 | 0.57 | -3 | 38% | |
| 0.37 (Niedrig) | 3-8-0 | 0.38 | -5 | 25% | |
| 0.31 (Niedrig) | 1-7-0 | 0.14 | -6 | 25% |
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 (Gut) | 10-4-4 | 2.50 | +6 | 88% | |
| 1.50 (Gut) | 9-2-1 | 4.50 | +7 | 75% | |
| 1.41 (Gut) | 7-3-1 | 2.33 | +4 | 75% | |
| 1.12 (Gut) | 7-4-5 | 1.75 | +3 | 50% | |
| 0.63 (Niedrig) | 4-6-3 | 0.67 | -2 | 25% |
PK-Sperren
Fortress

TURKS-Sperren
Bank
PK-Sperren
Nighthaven Labs

TURKS-Sperren
Kafé Dostoyevsky
PK-Sperren
Consulate

TURKS-Sperren
Clubhouse
PK-Sperren
Border

TURKS-Sperren
Chalet
Entscheidung
Lair