Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2

Attack→Defense· OTDefense
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 (Durchschnitt) | 6-6-0 (0) | 1/0 | 57% | 14% | 0.86 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.73 (Niedrig) | 4-6-1 (-2) | 0/0 | 43% | 14% | 0.57 | 0.67 | 1 | 0 | |
| 0.38 (Niedrig) | 2-6-0 (-4) | 0/2 | 29% | 14% | 0.29 | 0.33 | 0 | 0 | |
| 0.24 (Niedrig) | 1-7-0 (-6) | 0/1 | 14% | 0% | 0.14 | 0.14 | 1 | 0 | |
| 0.21 (Niedrig) | 1-6-6 (-5) | 0/3 | 14% | 14% | 0.14 | 0.17 | 0 | 0 |
Trainer: LaneTrain.DERVE · StonedWinni
UB-Sperren
Fortress

DERVE-Sperren
Clubhouse
UB-Sperren
Lair

DERVE-Sperren
Consulate
UB-Sperren
Chalet

DERVE-Sperren
Border
UB-Sperren
Kafé Dostoyevsky

DERVE-Sperren
Bank
Entscheidung
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Runden werden gesucht
Nighthaven Labs
Runden werden gesucht