Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentGroupstageRound 6
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense

| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 (Gut) | 9-7-2 (+2) | 1/0 | 82% | 36% | 0.82 | 1.29 | 2 | 0 | |
| 1.16 (Gut) | 10-8-0 (+2) | 1/0 | 64% | 27% | 0.91 | 1.25 | 0 | 1 | |
| 1.07 (Durchschnitt) | 10-7-1 (+3) | 1/2 | 55% | 36% | 0.91 | 1.43 | 0 | 0 | |
| 0.84 (Niedrig) | 6-8-2 (-2) | 1/2 | 45% | 27% | 0.55 | 0.75 | 3 | 0 | |
| 0.44 (Niedrig) | 4-9-3 (-5) | 0/2 | 18% | 18% | 0.36 | 0.44 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Durchschnitt) | 10-8-2 (+2) | 1/2 | 55% | 27% | 0.91 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 1.04 (Durchschnitt) | 9-7-3 (+2) | 0/1 | 55% | 36% | 0.82 | 1.29 | 0 | 0 | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 7-9-1 (-2) | 2/1 | 73% | 18% | 0.64 | 0.78 | 1 | 0 | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 7-7-1 (0) | 2/0 | 55% | 36% | 0.64 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.83 (Niedrig) | 6-8-5 (-2) | 1/0 | 45% | 27% | 0.55 | 0.75 | 0 | 1 |
Trainer: UUNOMEISTER · UUNOMEISTER

PANNU-Sperren
Kafé Dostoyevsky

FOA-Sperren
Border

PANNU-Sperren
Clubhouse

FOA-Sperren
Villa

PANNU-Sperren
Nighthaven Labs

FOA-Sperren
Fortress

PANNU-Sperren
Lair

FOA-Sperren
Chalet
Entscheidung
Bank
Bank
Runden werden gesucht
Bank
Runden werden gesucht