Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Attack→Defense· OTDefense

| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 (Gut) | 10-3-5 | 3.33 | +7 | 75% | |
| 1.48 (Gut) | 10-4-3 | 2.50 | +6 | 63% | |
| 1.24 (Gut) | 7-4-2 | 1.75 | +3 | 75% | |
| 1.13 (Gut) | 7-5-5 | 1.40 | +2 | 75% | |
| 1.06 (Durchschnitt) | 5-4-6 | 1.25 | +1 | 75% |
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Durchschnitt) | 7-7-0 | 1.00 | 0 | 88% | |
| 0.60 (Niedrig) | 3-8-2 | 0.38 | -5 | 50% | |
| 0.55 (Niedrig) | 4-8-2 | 0.50 | -4 | 38% | |
| 0.54 (Niedrig) | 4-8-0 | 0.50 | -4 | 38% | |
| 0.32 (Niedrig) | 2-8-0 | 0.25 | -6 | 25% |
TSI-Sperren
Kafé Dostoyevsky

BLUE-Sperren
Border
TSI-Sperren
Fortress

BLUE-Sperren
Consulate
TSI-Sperren
Chalet

BLUE-Sperren
Clubhouse
TSI-Sperren
Bank

BLUE-Sperren
Lair
Entscheidung
Nighthaven Labs