Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense

| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 (Gut) | 14-5-4 | 2.80 | +9 | 75% | |
| 1.25 (Gut) | 7-4-1 | 1.75 | +3 | 63% | |
| 1.17 (Gut) | 7-5-2 | 1.40 | +2 | 75% | |
| 1.14 (Gut) | 7-6-5 | 1.17 | +1 | 75% | |
| 0.73 (Niedrig) | 4-6-3 | 0.67 | -2 | 50% |
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 (Durchschnitt) | 8-7-2 | 1.14 | +1 | 50% | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 6-6-2 | 1.00 | 0 | 63% | |
| 0.75 (Niedrig) | 6-7-2 | 0.86 | -1 | 38% | |
| 0.70 (Niedrig) | 5-7-1 | 0.71 | -2 | 38% | |
| 0.51 (Niedrig) | 3-7-1 | 0.43 | -4 | 38% |
Trainer: MaXD-

TURKS-Sperren
Bank

ENS-Sperren
Consulate

TURKS-Sperren
Kafé Dostoyevsky

ENS-Sperren
Border

TURKS-Sperren
Chalet

ENS-Sperren
Lair

TURKS-Sperren
Clubhouse

ENS-Sperren
Fortress
Entscheidung
Nighthaven Labs