Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ONE: QUALIFIERQualifierRound 3
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 (Durchschnitt) | 7-7-0 (0) | 2/1 | 63% | 13% | 0.88 | 1.00 | 0 | 0 | |
qwerkilll Fehlt bei Strave | 0.98 (Durchschnitt) | 6-7-1 (-1) | 2/0 | 75% | 13% | 0.75 | 0.86 | 0 | 0 |
| 0.66 (Niedrig) | 5-7-2 (-2) | 1/1 | 25% | 13% | 0.63 | 0.71 | 0 | 0 | |
| 0.58 (Niedrig) | 4-7-1 (-3) | 0/1 | 38% | 13% | 0.50 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.04 (Niedrig) | 0-4-2 (-4) | 0/0 | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Trainer: Liivings.

4Ø4-Sperren
Fortress

NEPO-Sperren
Clubhouse

4Ø4-Sperren
Nighthaven Labs

NEPO-Sperren
Chalet

4Ø4-Sperren
Bank

NEPO-Sperren
Villa

4Ø4-Sperren
Kafé Dostoyevsky

NEPO-Sperren
Lair
Entscheidung
Border
Border
Runden werden gesucht
Border
Runden werden gesucht