Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense

| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 (Durchschnitt) | 7-7-0 | 1.00 | 0 | 63% | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 6-6-1 | 1.00 | 0 | 63% | |
| 0.37 (Niedrig) | 2-7-3 | 0.29 | -5 | 25% | |
| 0.12 (Niedrig) | 0-7-1 | 0.00 | -7 | 13% | |
| 0.01 (Niedrig) | 0-8-2 | 0.00 | -8 | 0% |

TTS-Sperren
Lair

FOA-Sperren
Fortress

TTS-Sperren
Consulate

FOA-Sperren
Border

TTS-Sperren
Bank

FOA-Sperren
Clubhouse

TTS-Sperren
Nighthaven Labs

FOA-Sperren
Kafé Dostoyevsky
Entscheidung
Chalet