Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2

| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Gut) | 16-12-4 (+4) | 1/1 | 67% | 20% | 1.07 | 1.33 | 1 | 0 | |
| 1.13 (Gut) | 12-9-2 (+3) | 2/1 | 60% | 40% | 0.80 | 1.33 | 0 | 1 | |
| 0.77 (Niedrig) | 8-11-4 (-3) | 1/3 | 40% | 27% | 0.53 | 0.73 | 1 | 1 | |
| 0.65 (Niedrig) | 7-12-3 (-5) | 2/3 | 47% | 20% | 0.47 | 0.58 | 0 | 0 | |
| 0.65 (Niedrig) | 5-11-1 (-6) | 0/1 | 47% | 27% | 0.33 | 0.45 | 2 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 (Gut) | 17-7-4 (+10) | 2/0 | 73% | 53% | 1.13 | 2.43 | 0 | 0 | |
| 1.02 (Durchschnitt) | 11-10-7 (+1) | 1/2 | 60% | 33% | 0.73 | 1.10 | 1 | 1 | |
| 0.99 (Durchschnitt) | 10-10-2 (0) | 3/1 | 60% | 33% | 0.67 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 10-10-5 (0) | 2/2 | 60% | 33% | 0.67 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.72 (Niedrig) | 6-11-6 (-5) | 1/1 | 47% | 27% | 0.40 | 0.55 | 2 | 0 |
PK-Sperren
Fortress
VTX-Sperren
Nighthaven Labs
PK-Sperren
Border
VTX-Sperren
Clubhouse
PK-Sperren
Consulate
VTX-Sperren
Kafé Dostoyevsky
PK-Sperren
Bank
VTX-Sperren
Chalet
Entscheidung
Lair
Lair
Runden werden gesucht
Lair
Runden werden gesucht