Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2

| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Gut) | 16-12-4 | 1.33 | +4 | 67% | |
| 1.09 (Durchschnitt) | 12-9-2 | 1.33 | +3 | 60% | |
| 0.73 (Niedrig) | 8-11-4 | 0.73 | -3 | 40% | |
| 0.65 (Niedrig) | 7-12-3 | 0.58 | -5 | 47% | |
| 0.65 (Niedrig) | 5-11-1 | 0.45 | -6 | 47% |
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 (Gut) | 17-7-4 | 2.43 | +10 | 73% | |
| 0.99 (Durchschnitt) | 10-10-2 | 1.00 | 0 | 60% | |
| 0.98 (Durchschnitt) | 11-10-7 | 1.10 | +1 | 60% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 10-10-5 | 1.00 | 0 | 60% | |
| 0.72 (Niedrig) | 6-11-6 | 0.55 | -5 | 47% |
PK-Sperren
Fortress
VTX-Sperren
Nighthaven Labs
PK-Sperren
Border
VTX-Sperren
Clubhouse
PK-Sperren
Consulate
VTX-Sperren
Kafé Dostoyevsky
PK-Sperren
Bank
VTX-Sperren
Chalet
Entscheidung
Lair