Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3

| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Durchschnitt) | 12-10-1 (+2) | 0/0 | 67% | 33% | 0.80 | 1.20 | 1 | 1 | |
| 1.08 (Durchschnitt) | 11-9-2 (+2) | 0/2 | 60% | 40% | 0.73 | 1.22 | 1 | 2 | |
| 1.01 (Durchschnitt) | 14-12-3 (+2) | 1/1 | 53% | 20% | 0.93 | 1.17 | 0 | 0 | |
| 0.82 (Niedrig) | 9-12-2 (-3) | 4/3 | 60% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.30 (Niedrig) | 3-13-5 (-10) | 0/4 | 20% | 13% | 0.20 | 0.23 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 (Gut) | 17-8-8 (+9) | 3/1 | 87% | 47% | 1.13 | 2.13 | 2 | 0 | |
| 1.13 (Gut) | 15-11-5 (+4) | 3/2 | 60% | 27% | 1.00 | 1.36 | 0 | 0 | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 9-9-3 (0) | 3/0 | 47% | 40% | 0.60 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 0.87 (Niedrig) | 9-10-2 (-1) | 0/1 | 60% | 33% | 0.60 | 0.90 | 1 | 0 | |
| 0.50 (Niedrig) | 4-11-8 (-7) | 0/1 | 33% | 27% | 0.27 | 0.36 | 0 | 0 |
KUNGFU-Sperren
Kafé Dostoyevsky
VEN-Sperren
Nighthaven Labs
KUNGFU-Sperren
Bank
VEN-Sperren
Border
KUNGFU-Sperren
Clubhouse
VEN-Sperren
Consulate
KUNGFU-Sperren
Chalet
VEN-Sperren
Fortress
Entscheidung
Lair
Lair
Runden werden gesucht
Lair
Runden werden gesucht