Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Attack→Defense· OTAttack
Defense→Attack· OTDefense

| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 (Gut) | 6-4-0 (+2) | 1/1 | 40% | 20% | 1.20 | 1.50 | 1 | 1 | |
Xyl0.- Fehlt bei Strave | 0.68 (Niedrig) | 3-5-0 (-2) | 0/1 | 40% | 0% | 0.60 | 0.60 | 1 | 0 |
| 0.48 (Niedrig) | 2-5-0 (-3) | 0/0 | 40% | 0% | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | |
| 0.35 (Niedrig) | 1-4-2 (-3) | 0/0 | 20% | 20% | 0.20 | 0.25 | 0 | 0 | |
inferna1is Fehlt bei Strave | -0.01 (Niedrig) | 0-5-2 (-5) | 0/2 | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 (Gut) | 6-2-1 (+4) | 2/1 | 80% | 60% | 1.20 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 1.49 (Gut) | 6-3-1 (+3) | 1/0 | 80% | 40% | 1.20 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.35 (Gut) | 4-2-2 (+2) | 0/0 | 100% | 60% | 0.80 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.14 (Gut) | 4-2-0 (+2) | 1/0 | 60% | 60% | 0.80 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 0.88 (Niedrig) | 3-3-3 (0) | 0/0 | 60% | 40% | 0.60 | 1.00 | 0 | 0 |
Trainer: Sawyer.TURKS · LaneTrain.DERVE · StonedWinni

NOX-Sperren
Bank

DERVE-Sperren
Clubhouse

NOX-Sperren
Kafé Dostoyevsky

DERVE-Sperren
Chalet

NOX-Sperren
Consulate

DERVE-Sperren
Border

NOX-Sperren
Fortress

DERVE-Sperren
Nighthaven Labs
Entscheidung
Lair
Lair
Runden werden gesucht
Lair
Runden werden gesucht