Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketUB Round 2| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 (Gut) | 19-12-7 (+7) | 5/1 | 71% | 43% | 0.90 | 1.58 | 4 | 1 | |
| 1.18 (Gut) | 18-10-8 (+8) | 3/0 | 62% | 52% | 0.86 | 1.80 | 1 | 0 | |
| 1.10 (Gut) | 20-15-2 (+5) | 1/3 | 62% | 29% | 0.95 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 1.08 (Durchschnitt) | 20-15-9 (+5) | 2/2 | 57% | 29% | 0.95 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 0.71 (Niedrig) | 8-14-12 (-6) | 1/3 | 52% | 33% | 0.38 | 0.57 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 (Durchschnitt) | 16-17-5 (-1) | 1/2 | 57% | 19% | 0.76 | 0.94 | 1 | 1 | |
| 0.87 (Niedrig) | 13-15-7 (-2) | 2/1 | 57% | 29% | 0.62 | 0.87 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Niedrig) | 12-17-2 (-5) | 0/2 | 57% | 19% | 0.57 | 0.71 | 4 | 0 | |
| 0.81 (Niedrig) | 14-16-3 (-2) | 3/5 | 43% | 24% | 0.67 | 0.88 | 1 | 0 | |
| 0.66 (Niedrig) | 11-20-6 (-9) | 3/2 | 48% | 5% | 0.52 | 0.55 | 1 | 0 |

GREED-Sperren
Bank

SPA-Sperren
Clubhouse

GREED-Sperren
Kafé Dostoyevsky

SPA-Sperren
Chalet

GREED wählt
Nighthaven Labs

SPA wählt
Border

GREED-Sperren
Villa

SPA-Sperren
Fortress
Entscheidung
Lair