Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberUB Round 1
Defense→Attack· OTDefense
Attack→Defense· OTAttack

| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blifeking.BLVCK Fehlt bei Strave | 1.39 (Gut) | 14-10-5 (+4) | 1/0 | 82% | 9% | 1.27 | 1.40 | 1 | 0 |
| 0.83 (Niedrig) | 6-8-0 (-2) | 1/2 | 55% | 27% | 0.55 | 0.75 | 0 | 1 | |
| 0.79 (Niedrig) | 7-9-3 (-2) | 2/2 | 55% | 18% | 0.64 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 0.54 (Niedrig) | 4-10-3 (-6) | 1/1 | 36% | 9% | 0.36 | 0.40 | 1 | 0 | |
| 0.39 (Niedrig) | 2-9-1 (-7) | 1/0 | 27% | 18% | 0.18 | 0.22 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 (Gut) | 10-4-0 (+6) | 1/0 | 73% | 64% | 0.91 | 2.50 | 3 | 1 | |
| 1.37 (Gut) | 12-6-5 (+6) | 2/1 | 73% | 45% | 1.09 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.30 (Gut) | 13-7-2 (+6) | 1/3 | 64% | 36% | 1.18 | 1.86 | 0 | 0 | |
| 0.88 (Niedrig) | 7-8-2 (-1) | 1/1 | 64% | 27% | 0.64 | 0.88 | 0 | 0 | |
| 0.62 (Niedrig) | 4-8-2 (-4) | 0/1 | 45% | 27% | 0.36 | 0.50 | 0 | 0 |

BLVCK-Sperren
Lair

ENTRY-Sperren
Nighthaven Labs

BLVCK-Sperren
Fortress

ENTRY-Sperren
Clubhouse

BLVCK-Sperren
Bank

ENTRY-Sperren
Chalet

BLVCK-Sperren
Kafé Dostoyevsky

ENTRY-Sperren
Villa
Entscheidung
Border
Border
Runden werden gesucht
Border
Runden werden gesucht