Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentGroupstageRound 3
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 (Gut) | 30-7-3 (+23) | 5/1 | 73% | 36% | 2.73 | 4.29 | 0 | 0 | |
| 1.67 (Gut) | 14-6-5 (+8) | 2/0 | 73% | 45% | 1.27 | 2.33 | 2 | 1 | |
| 1.14 (Gut) | 10-7-1 (+3) | 0/1 | 64% | 36% | 0.91 | 1.43 | 0 | 0 | |
| 0.80 (Niedrig) | 7-8-1 (-1) | 1/0 | 45% | 27% | 0.64 | 0.88 | 0 | 0 | |
| 0.69 (Niedrig) | 2-5-12 (-3) | 0/1 | 55% | 55% | 0.18 | 0.40 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 (Gut) | 18-8-1 (+10) | 0/0 | 55% | 27% | 1.64 | 2.25 | 0 | 0 | |
| 1.27 (Gut) | 14-9-3 (+5) | 2/1 | 64% | 18% | 1.27 | 1.56 | 2 | 0 | |
| 0.67 (Niedrig) | 6-9-1 (-3) | 0/1 | 45% | 18% | 0.55 | 0.67 | 0 | 0 | |
| 0.66 (Niedrig) | 6-10-2 (-4) | 1/3 | 45% | 9% | 0.55 | 0.60 | 1 | 0 | |
| 0.45 (Niedrig) | 4-10-4 (-6) | 0/3 | 36% | 9% | 0.36 | 0.40 | 0 | 0 |
Trainer: UUNOMEISTER · UUNOMEISTER

67-Sperren
Chalet

PANNU-Sperren
Kafé Dostoyevsky

67-Sperren
Border

PANNU-Sperren
Clubhouse

67-Sperren
Villa

PANNU-Sperren
Nighthaven Labs

67-Sperren
Bank

PANNU-Sperren
Fortress
Entscheidung
Lair
Lair
Runden werden gesucht
Lair
Runden werden gesucht