Benelux Siege HubBenelux Siege Hub | Benelux Cup S1Group stageRound 2
Defense→Attack· OTDefense
Attack→Defense· OTAttack


| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 (Niedrig) | 4-7-0 (-3) | 1/2 | 43% | 0% | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.59 (Niedrig) | 4-7-1 (-3) | 0/1 | 43% | 0% | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.58 (Niedrig) | 4-7-1 (-3) | 0/2 | 43% | 0% | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.51 (Niedrig) | 3-7-0 (-4) | 0/0 | 43% | 0% | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 0.28 (Niedrig) | 2-7-0 (-5) | 0/1 | 14% | 0% | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 (Gut) | 11-4-2 (+7) | 2/0 | 86% | 43% | 1.57 | 2.75 | 2 | 0 | |
| 1.54 (Gut) | 8-3-1 (+5) | 0/1 | 86% | 57% | 1.14 | 2.67 | 0 | 0 | |
| 1.40 (Gut) | 6-2-4 (+4) | 2/0 | 71% | 71% | 0.86 | 3.00 | 1 | 0 | |
| 1.18 (Gut) | 5-4-4 (+1) | 2/0 | 71% | 43% | 0.71 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 1.10 (Gut) | 5-4-1 (+1) | 0/0 | 71% | 43% | 0.71 | 1.25 | 1 | 0 |
Trainer: Boula.

RKNKT-Sperren
Lair

PJX-Sperren
Clubhouse

RKNKT-Sperren
Fortress

PJX-Sperren
Border

RKNKT-Sperren
Chalet

PJX-Sperren
Villa

RKNKT-Sperren
Nighthaven Labs

PJX-Sperren
Kafé Dostoyevsky
Entscheidung
Bank
Bank
Runden werden gesucht
Bank
Runden werden gesucht