Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 (Gut) | 13-7-1 (+6) | 0/1 | 67% | 22% | 1.44 | 1.86 | 0 | 0 | |
| 0.75 (Niedrig) | 5-7-0 (-2) | 0/2 | 56% | 22% | 0.56 | 0.71 | 0 | 0 | |
| 0.47 (Niedrig) | 3-8-4 (-5) | 1/2 | 33% | 11% | 0.33 | 0.38 | 0 | 0 | |
| 0.40 (Niedrig) | 2-8-5 (-6) | 1/1 | 33% | 11% | 0.22 | 0.25 | 0 | 0 | |
| 0.39 (Niedrig) | 1-7-1 (-6) | 1/0 | 22% | 22% | 0.11 | 0.14 | 1 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 (Gut) | 12-3-0 (+9) | 0/0 | 89% | 67% | 1.33 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 1.12 (Gut) | 6-5-2 (+1) | 1/0 | 78% | 44% | 0.67 | 1.20 | 1 | 0 | |
| 1.09 (Durchschnitt) | 7-5-2 (+2) | 0/2 | 44% | 44% | 0.78 | 1.40 | 1 | 1 | |
| 1.08 (Durchschnitt) | 6-6-2 (0) | 2/1 | 56% | 33% | 0.67 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 1.05 (Durchschnitt) | 6-5-1 (+1) | 3/0 | 67% | 44% | 0.67 | 1.20 | 0 | 0 |
PK-Sperren
Fortress
MM-Sperren
Bank
PK-Sperren
Border
MM-Sperren
Lair
PK-Sperren
Nighthaven Labs
MM-Sperren
Clubhouse
PK-Sperren
Consulate
MM-Sperren
Kafé Dostoyevsky
Entscheidung
Chalet
Chalet
Runden werden gesucht
Chalet
Runden werden gesucht