Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2

| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Gut) | 12-9-4 (+3) | 2/1 | 64% | 18% | 1.09 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 8-9-4 (-1) | 2/0 | 64% | 18% | 0.73 | 0.89 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Niedrig) | 7-8-3 (-1) | 1/1 | 55% | 27% | 0.64 | 0.88 | 0 | 0 | |
| 0.67 (Niedrig) | 5-9-1 (-4) | 0/1 | 55% | 18% | 0.45 | 0.56 | 0 | 0 | |
| 0.51 (Niedrig) | 4-10-1 (-6) | 1/2 | 36% | 9% | 0.36 | 0.40 | 1 | 0 |
Trainer: SL33P1N.AES
AES-Sperren
Consulate
VEN-Sperren
Nighthaven Labs
AES-Sperren
Fortress
VEN-Sperren
Chalet
AES-Sperren
Lair
VEN-Sperren
Border
AES-Sperren
Kafé Dostoyevsky
VEN-Sperren
Bank
Entscheidung
Clubhouse
Clubhouse
Runden werden gesucht
Clubhouse
Runden werden gesucht