Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Attack→Defense· OTAttack
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 (Gut) | 16-6-6 | 2.67 | +10 | 82% | |
| 1.60 (Gut) | 14-4-3 | 3.50 | +10 | 91% | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 8-7-1 | 1.14 | +1 | 45% | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 3-6-4 | 0.50 | -3 | 73% | |
| 0.73 (Niedrig) | 5-7-4 | 0.71 | -2 | 45% |
KZ-Sperren
Kafé Dostoyevsky

TTS-Sperren
Bank
KZ-Sperren
Consulate

TTS-Sperren
Lair
KZ-Sperren
Fortress

TTS-Sperren
Nighthaven Labs
KZ-Sperren
Border

TTS-Sperren
Clubhouse
Entscheidung
Chalet