Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 4
Attack→Defense· OTDefense

| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 (Gut) | 14-5-1 | 2.80 | +9 | 73% | |
| 1.06 (Durchschnitt) | 8-7-2 | 1.14 | +1 | 64% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 8-7-4 | 1.14 | +1 | 45% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 6-6-1 | 1.00 | 0 | 64% | |
| 0.79 (Niedrig) | 8-10-3 | 0.80 | -2 | 45% |
DV-Sperren
Lair

TURKS-Sperren
Bank
DV-Sperren
Border

TURKS-Sperren
Kafé Dostoyevsky
DV-Sperren
Fortress

TURKS-Sperren
Chalet
DV-Sperren
Consulate

TURKS-Sperren
Clubhouse
Entscheidung
Nighthaven Labs