Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentSwiss StageRound 3| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 (Gut) | 20-8-9 (+12) | 2/1 | 78% | 56% | 1.11 | 2.50 | 0 | 0 | |
| 1.39 (Gut) | 19-10-7 (+9) | 2/0 | 83% | 44% | 1.06 | 1.90 | 2 | 0 | |
| 1.13 (Gut) | 14-9-7 (+5) | 2/1 | 72% | 50% | 0.78 | 1.56 | 0 | 0 | |
| 1.07 (Durchschnitt) | 14-9-3 (+5) | 2/1 | 50% | 50% | 0.78 | 1.56 | 0 | 0 | |
| 0.81 (Niedrig) | 11-13-7 (-2) | 5/2 | 44% | 28% | 0.61 | 0.85 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 (Niedrig) | 12-15-2 (-3) | 1/0 | 56% | 17% | 0.67 | 0.80 | 1 | 0 | |
| 0.64 (Niedrig) | 10-14-1 (-4) | 0/1 | 28% | 22% | 0.56 | 0.71 | 0 | 0 | |
| 0.63 (Niedrig) | 9-16-2 (-7) | 2/4 | 44% | 11% | 0.50 | 0.56 | 0 | 0 | |
| 0.61 (Niedrig) | 10-17-4 (-7) | 1/3 | 39% | 6% | 0.56 | 0.59 | 0 | 0 | |
| 0.57 (Niedrig) | 8-16-1 (-8) | 1/5 | 39% | 11% | 0.44 | 0.50 | 1 | 0 |
Trainer: Max.eLS · KryzUK

OWNED-Sperren
Chalet

TF-Sperren
Consulate

OWNED-Sperren
Fortress

TF-Sperren
Lair

OWNED wählt
Kafé Dostoyevsky

TF wählt
Clubhouse

OWNED-Sperren
Border

TF-Sperren
Nighthaven Labs
Entscheidung
Bank