Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3
Attack→Defense· OTAttack


| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 (Gut) | 14-8-2 | 1.75 | +6 | 60% | |
| 1.05 (Durchschnitt) | 8-7-0 | 1.14 | +1 | 50% | |
| 0.74 (Niedrig) | 5-9-4 | 0.56 | -4 | 60% | |
| 0.70 (Niedrig) | 5-9-1 | 0.56 | -4 | 50% | |
| 0.58 (Niedrig) | 5-9-3 | 0.56 | -4 | 40% |
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 (Gut) | 12-6-3 | 2.00 | +6 | 90% | |
| 1.44 (Gut) | 12-6-3 | 2.00 | +6 | 70% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 7-8-3 | 0.88 | -1 | 70% | |
| 0.74 (Niedrig) | 6-9-6 | 0.67 | -3 | 40% | |
| 0.74 (Niedrig) | 5-8-4 | 0.63 | -3 | 60% |

TTS-Sperren
Lair
KUNGFU-Sperren
Bank

TTS-Sperren
Consulate
KUNGFU-Sperren
Kafé Dostoyevsky

TTS-Sperren
Fortress
KUNGFU-Sperren
Chalet

TTS-Sperren
Nighthaven Labs
KUNGFU-Sperren
Border
Entscheidung
Clubhouse