Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense

| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 (Niedrig) | 4-7-1 | 0.57 | -3 | 50% | |
| 0.64 (Niedrig) | 5-7-1 | 0.71 | -2 | 25% | |
| 0.57 (Niedrig) | 4-7-4 | 0.57 | -3 | 38% | |
| 0.56 (Niedrig) | 4-8-0 | 0.50 | -4 | 50% | |
| 0.32 (Niedrig) | 2-8-2 | 0.25 | -6 | 25% |
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 (Gut) | 12-3-0 | 4.00 | +9 | 75% | |
| 1.32 (Gut) | 8-3-4 | 2.67 | +5 | 75% | |
| 1.20 (Gut) | 6-3-3 | 2.00 | +3 | 75% | |
| 1.18 (Gut) | 5-4-1 | 1.25 | +1 | 75% | |
| 1.02 (Durchschnitt) | 6-6-3 | 1.00 | 0 | 75% |
Trainer: LHomme_Dacier · yaqtb

SP-Sperren
Bank

TF-Sperren
Lair

SP-Sperren
Kafé Dostoyevsky

TF-Sperren
Nighthaven Labs

SP-Sperren
Border

TF-Sperren
Fortress

SP-Sperren
Clubhouse

TF-Sperren
Consulate
Entscheidung
Chalet