Benelux Siege HubBenelux Siege Hub | Benelux Cup S1PlayoffsSemifinal| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 (Gut) | 21-6-7 (+15) | 3/1 | 87% | 60% | 1.40 | 3.50 | 0 | 1 | |
| 1.67 (Gut) | 17-3-4 (+14) | 1/0 | 87% | 80% | 1.13 | 5.67 | 0 | 1 | |
| 1.56 (Gut) | 17-5-3 (+12) | 2/1 | 73% | 67% | 1.13 | 3.40 | 2 | 0 | |
| 1.02 (Durchschnitt) | 10-8-2 (+2) | 1/2 | 67% | 47% | 0.67 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 5-7-3 (-2) | 3/0 | 67% | 53% | 0.33 | 0.71 | 1 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 (Niedrig) | 8-13-1 (-5) | 2/4 | 40% | 13% | 0.53 | 0.62 | 0 | 0 | |
migi357 Fehlt bei Strave | 0.62 (Niedrig) | 8-14-1 (-6) | 2/5 | 47% | 7% | 0.53 | 0.57 | 0 | 0 |
DD.RAR Fehlt bei Strave | 0.57 (Niedrig) | 6-13-1 (-7) | 0/1 | 47% | 13% | 0.40 | 0.46 | 0 | 0 |
| 0.40 (Niedrig) | 3-13-1 (-10) | 0/0 | 33% | 13% | 0.20 | 0.23 | 0 | 0 | |
| 0.39 (Niedrig) | 3-12-2 (-9) | 0/0 | 27% | 20% | 0.20 | 0.25 | 0 | 0 |

RD-Sperren
Lair

EHB-Sperren
Bank

RD-Sperren
Fortress

EHB-Sperren
Border

RD wählt
Nighthaven Labs

EHB wählt
Villa

RD-Sperren
Kafé Dostoyevsky

EHB-Sperren
Clubhouse
Entscheidung
Chalet