Conners Cool CupsConners Cool Cups | Conners Cool 3rd Weekly CupWeek 3Grand Final
Attack→Defense· OTDefense

| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Durchschnitt) | 13-10-4 (+3) | 5/3 | 53% | 33% | 0.87 | 1.30 | 0 | 0 | |
| 1.08 (Durchschnitt) | 13-10-0 (+3) | 1/1 | 60% | 33% | 0.87 | 1.30 | 1 | 0 | |
| 1.00 (Durchschnitt) | 12-9-5 (+3) | 0/2 | 60% | 40% | 0.80 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 0.75 (Niedrig) | 7-10-5 (-3) | 1/1 | 40% | 33% | 0.47 | 0.70 | 1 | 0 | |
| 0.72 (Niedrig) | 7-11-7 (-4) | 0/1 | 47% | 27% | 0.47 | 0.64 | 1 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 (Gut) | 17-10-3 (+7) | 3/1 | 67% | 33% | 1.13 | 1.70 | 0 | 0 | |
| 0.94 (Durchschnitt) | 10-10-3 (0) | 2/1 | 60% | 33% | 0.67 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 10-10-2 (0) | 1/1 | 53% | 33% | 0.67 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 0.86 (Niedrig) | 11-11-0 (0) | 2/3 | 47% | 27% | 0.73 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.42 (Niedrig) | 2-11-5 (-9) | 0/1 | 33% | 27% | 0.13 | 0.18 | 0 | 0 |
MEDVED-Sperren
Border

ART-Sperren
Villa
MEDVED-Sperren
Nighthaven Labs

ART-Sperren
Bank
MEDVED-Sperren
Fortress

ART-Sperren
Lair
MEDVED-Sperren
Kafé Dostoyevsky

ART-Sperren
Chalet
Entscheidung
Clubhouse
Clubhouse
Runden werden gesucht
Clubhouse
Runden werden gesucht