Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketUB Round 3| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 (Gut) | 34-23-8 (+11) | 7/3 | 70% | 30% | 1.03 | 1.48 | 1 | 2 | |
| 1.24 (Gut) | 32-23-7 (+9) | 5/3 | 79% | 30% | 0.97 | 1.39 | 2 | 0 | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 18-21-11 (-3) | 0/6 | 61% | 36% | 0.55 | 0.86 | 8 | 0 | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 22-23-9 (-1) | 3/4 | 58% | 30% | 0.67 | 0.96 | 1 | 2 | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 20-23-10 (-3) | 3/0 | 61% | 30% | 0.61 | 0.87 | 3 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 (Gut) | 32-24-6 (+8) | 2/0 | 58% | 27% | 0.97 | 1.33 | 2 | 2 | |
| 1.05 (Durchschnitt) | 30-26-8 (+4) | 4/3 | 61% | 21% | 0.91 | 1.15 | 0 | 0 | |
| 0.80 (Niedrig) | 18-23-10 (-5) | 2/4 | 55% | 30% | 0.55 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 0.66 (Niedrig) | 14-26-5 (-12) | 1/2 | 45% | 21% | 0.42 | 0.54 | 2 | 0 | |
| 0.64 (Niedrig) | 18-27-11 (-9) | 6/8 | 33% | 18% | 0.55 | 0.67 | 0 | 0 |
Trainer: Avo1d.
FTN-Sperren
Kafé Dostoyevsky

EYG-Sperren
Nighthaven Labs
FTN-Sperren
Bank

EYG-Sperren
Villa
FTN wählt
Lair

EYG wählt
Fortress
FTN-Sperren
Clubhouse

EYG-Sperren
Border
Entscheidung
Chalet