Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 4
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Gut) | 10-7-2 (+3) | 1/0 | 64% | 36% | 0.91 | 1.43 | 1 | 0 | |
| 1.02 (Durchschnitt) | 10-9-1 (+1) | 2/2 | 64% | 18% | 0.91 | 1.11 | 0 | 0 | |
| 0.75 (Niedrig) | 4-8-4 (-4) | 1/1 | 45% | 27% | 0.36 | 0.50 | 3 | 0 | |
| 0.72 (Niedrig) | 6-10-3 (-4) | 0/1 | 55% | 9% | 0.55 | 0.60 | 1 | 0 | |
| 0.69 (Niedrig) | 6-9-1 (-3) | 1/2 | 36% | 18% | 0.55 | 0.67 | 1 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sonny.ASC Fehlt bei Strave | 1.77 (Gut) | 17-6-5 (+11) | 3/1 | 82% | 45% | 1.55 | 2.83 | 1 | 0 |
| 1.23 (Gut) | 10-7-2 (+3) | 3/1 | 73% | 36% | 0.91 | 1.43 | 0 | 1 | |
| 1.00 (Durchschnitt) | 6-7-2 (-1) | 0/2 | 55% | 36% | 0.55 | 0.86 | 3 | 1 | |
| 0.85 (Niedrig) | 6-6-2 (0) | 0/1 | 45% | 45% | 0.55 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 0.54 (Niedrig) | 4-10-4 (-6) | 0/0 | 45% | 9% | 0.36 | 0.40 | 0 | 0 |
Trainer: LaZyClara · Gl1tch.ASC · GoEzyOnMe

CVT-Sperren
Nighthaven Labs

ASC-Sperren
Villa

CVT-Sperren
Kafé Dostoyevsky

ASC-Sperren
Border

CVT-Sperren
Chalet

ASC-Sperren
Fortress

CVT-Sperren
Bank

ASC-Sperren
Clubhouse
Entscheidung
Lair
Lair
Runden werden gesucht
Lair
Runden werden gesucht