Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersQuarterfinal
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Durchschnitt) | 9-7-1 | 1.29 | +2 | 64% | |
| 1.02 (Durchschnitt) | 9-8-1 | 1.13 | +1 | 64% | |
| 1.01 (Durchschnitt) | 10-10-1 | 1.00 | 0 | 64% | |
| 0.83 (Niedrig) | 6-8-3 | 0.75 | -2 | 55% | |
| 0.67 (Niedrig) | 5-8-2 | 0.63 | -3 | 45% |

TURKS-Sperren
Chalet

FOA-Sperren
Consulate

TURKS-Sperren
Bank

FOA-Sperren
Fortress

TURKS-Sperren
Kafé Dostoyevsky

FOA-Sperren
Border

TURKS-Sperren
Clubhouse

FOA-Sperren
Lair
Entscheidung
Nighthaven Labs