Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ONE: QUALIFIERQualifierRound 3
Defense→Attack· OTDefense
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Durchschnitt) | 8-7-1 (+1) | 0/0 | 50% | 30% | 0.80 | 1.14 | 1 | 0 | |
| 0.98 (Durchschnitt) | 6-7-1 (-1) | 0/1 | 80% | 30% | 0.60 | 0.86 | 1 | 0 | |
| 0.94 (Durchschnitt) | 9-9-1 (0) | 3/2 | 40% | 10% | 0.90 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.81 (Niedrig) | 6-8-3 (-2) | 0/0 | 60% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.73 (Niedrig) | 5-7-1 (-2) | 2/2 | 40% | 30% | 0.50 | 0.71 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 (Gut) | 10-6-1 (+4) | 0/1 | 70% | 40% | 1.00 | 1.67 | 0 | 1 | |
| 1.18 (Gut) | 9-7-2 (+2) | 2/1 | 70% | 30% | 0.90 | 1.29 | 1 | 0 | |
| 1.03 (Durchschnitt) | 8-6-1 (+2) | 2/3 | 60% | 40% | 0.80 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 0.77 (Niedrig) | 6-8-3 (-2) | 1/0 | 30% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 1 | |
| 0.66 (Niedrig) | 4-7-4 (-3) | 0/0 | 40% | 30% | 0.40 | 0.57 | 0 | 0 |
Trainer: MythSZN.- · rsu
H4TR-Sperren
Villa

NHFS-Sperren
Bank
H4TR-Sperren
Kafé Dostoyevsky

NHFS-Sperren
Clubhouse
H4TR-Sperren
Border

NHFS-Sperren
Chalet
H4TR-Sperren
Lair

NHFS-Sperren
Nighthaven Labs
Entscheidung
Fortress
Fortress
Runden werden gesucht
Fortress
Runden werden gesucht