ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MinorPlayoffUB Round 2| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 (Gut) | 26-18-5 (+8) | 2/1 | 71% | 25% | 1.08 | 1.44 | 1 | 1 | |
Chinza-.- Fehlt bei Strave | 1.13 (Gut) | 21-13-0 (+8) | 2/3 | 58% | 46% | 0.88 | 1.62 | 1 | 0 |
| 1.03 (Durchschnitt) | 18-17-5 (+1) | 6/1 | 63% | 29% | 0.75 | 1.06 | 2 | 0 | |
| 0.97 (Durchschnitt) | 16-14-6 (+2) | 3/2 | 58% | 42% | 0.67 | 1.14 | 0 | 0 | |
Lazy.3 Fehlt bei Strave | 0.81 (Niedrig) | 11-15-2 (-4) | 1/3 | 58% | 38% | 0.46 | 0.73 | 1 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Gut) | 22-18-4 (+4) | 4/3 | 63% | 25% | 0.92 | 1.22 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Niedrig) | 19-20-5 (-1) | 1/4 | 46% | 17% | 0.79 | 0.95 | 1 | 0 | |
| 0.79 (Niedrig) | 14-17-3 (-3) | 2/3 | 42% | 29% | 0.58 | 0.82 | 1 | 1 | |
| 0.78 (Niedrig) | 13-17-5 (-4) | 2/2 | 46% | 29% | 0.54 | 0.76 | 0 | 0 | |
| 0.52 (Niedrig) | 7-20-6 (-13) | 1/2 | 42% | 17% | 0.29 | 0.35 | 0 | 0 |
Trainer: Safe.-.-

SAKURA-Sperren
Lair

RAW-Sperren
Clubhouse

SAKURA-Sperren
Fortress

RAW-Sperren
Villa

SAKURA wählt
Kafé Dostoyevsky

RAW wählt
Bank

SAKURA-Sperren
Border

RAW-Sperren
Nighthaven Labs
Entscheidung
Chalet