Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketUB Round 1| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varo.CTRL8 Fehlt bei Strave | 1.39 (Gut) | 25-18-6 (+7) | 4/3 | 70% | 10% | 1.25 | 1.39 | 3 | 0 |
| 0.91 (Durchschnitt) | 14-14-7 (0) | 0/2 | 60% | 30% | 0.70 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Niedrig) | 14-16-4 (-2) | 0/1 | 50% | 20% | 0.70 | 0.88 | 1 | 0 | |
| 0.69 (Niedrig) | 11-15-4 (-4) | 3/5 | 40% | 25% | 0.55 | 0.73 | 0 | 0 | |
| 0.24 (Niedrig) | 3-18-4 (-15) | 0/1 | 15% | 10% | 0.15 | 0.17 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 (Gut) | 27-9-5 (+18) | 3/1 | 75% | 55% | 1.35 | 3.00 | 1 | 1 | |
| 1.31 (Gut) | 18-12-7 (+6) | 4/0 | 70% | 40% | 0.90 | 1.50 | 1 | 2 | |
| 1.19 (Gut) | 19-13-3 (+6) | 1/2 | 65% | 35% | 0.95 | 1.46 | 1 | 0 | |
| 0.99 (Durchschnitt) | 14-13-3 (+1) | 0/1 | 65% | 35% | 0.70 | 1.08 | 0 | 0 | |
| 0.71 (Niedrig) | 11-16-5 (-5) | 5/4 | 40% | 20% | 0.55 | 0.69 | 0 | 0 |
Trainer: jrk.CTRL8 · Voy · Sawyer.TURKS

CTRL8-Sperren
Border

GREED-Sperren
Fortress

CTRL8-Sperren
Kafé Dostoyevsky

GREED-Sperren
Bank

CTRL8 wählt
Lair

GREED wählt
Nighthaven Labs

CTRL8-Sperren
Clubhouse

GREED-Sperren
Villa
Entscheidung
Chalet