Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentSwiss StageRound 4| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 (Gut) | 24-13-3 (+11) | 4/1 | 71% | 46% | 1.00 | 1.85 | 0 | 1 | |
| 1.11 (Gut) | 19-15-5 (+4) | 2/3 | 71% | 38% | 0.79 | 1.27 | 2 | 0 | |
| 1.05 (Durchschnitt) | 18-15-6 (+3) | 2/5 | 71% | 38% | 0.75 | 1.20 | 2 | 0 | |
| 0.98 (Durchschnitt) | 14-13-6 (+1) | 4/0 | 63% | 46% | 0.58 | 1.08 | 0 | 0 | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 15-17-8 (-2) | 2/1 | 63% | 29% | 0.63 | 0.88 | 3 | 1 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Durchschnitt) | 17-17-5 (0) | 3/2 | 58% | 29% | 0.71 | 1.00 | 3 | 0 | |
| 0.98 (Durchschnitt) | 18-17-8 (+1) | 3/1 | 54% | 29% | 0.75 | 1.06 | 1 | 0 | |
| 0.80 (Niedrig) | 13-18-3 (-5) | 2/2 | 58% | 25% | 0.54 | 0.72 | 0 | 0 | |
| 0.72 (Niedrig) | 15-20-2 (-5) | 2/5 | 38% | 17% | 0.63 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.58 (Niedrig) | 10-19-5 (-9) | 0/4 | 38% | 21% | 0.42 | 0.53 | 1 | 0 |
Trainer: Bolt.GenG

DV-Sperren
Kafé Dostoyevsky

MDS-Sperren
Consulate

DV-Sperren
Bank

MDS-Sperren
Border

DV wählt
Lair

MDS wählt
Chalet

DV-Sperren
Clubhouse

MDS-Sperren
Nighthaven Labs
Entscheidung
Fortress