Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ONE: QUALIFIERQualifierRound 2
Defense→Attack· OTAttack


| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 (Gut) | 11-1-2 (+10) | 2/0 | 86% | 86% | 1.57 | 11.00 | 0 | 0 | |
| 1.68 (Gut) | 10-2-2 (+8) | 0/0 | 71% | 71% | 1.43 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 1.53 (Gut) | 6-1-2 (+5) | 1/0 | 86% | 86% | 0.86 | 6.00 | 1 | 0 | |
| 0.58 (Niedrig) | 3-5-3 (-2) | 0/0 | 29% | 29% | 0.43 | 0.60 | 0 | 0 | |
| 0.54 (Niedrig) | 3-7-3 (-4) | 2/1 | 43% | 0% | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 (Gut) | 8-7-2 (+1) | 1/1 | 57% | 0% | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | |
| 0.70 (Niedrig) | 2-6-0 (-4) | 0/0 | 57% | 14% | 0.29 | 0.33 | 2 | 0 | |
| 0.32 (Niedrig) | 2-7-0 (-5) | 0/2 | 29% | 0% | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | |
| 0.30 (Niedrig) | 2-7-1 (-5) | 1/1 | 14% | 0% | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | |
| 0.16 (Niedrig) | 1-7-0 (-6) | 0/2 | 14% | 0% | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
Trainer: Liivings.

NEPO-Sperren
Nighthaven Labs
BRI-Sperren
Fortress

NEPO-Sperren
Clubhouse
BRI-Sperren
Bank

NEPO-Sperren
Villa
BRI-Sperren
Kafé Dostoyevsky

NEPO-Sperren
Chalet
BRI-Sperren
Border
Entscheidung
Lair
Lair
Runden werden gesucht
Lair
Runden werden gesucht