Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketUB Round 1| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Gut) | 21-13-4 (+8) | 2/2 | 57% | 38% | 1.00 | 1.62 | 1 | 0 | |
| 1.12 (Gut) | 18-13-3 (+5) | 2/3 | 67% | 38% | 0.86 | 1.38 | 0 | 1 | |
| 1.11 (Gut) | 16-13-6 (+3) | 2/1 | 67% | 38% | 0.76 | 1.23 | 3 | 0 | |
| 1.02 (Durchschnitt) | 15-11-7 (+4) | 1/2 | 57% | 48% | 0.71 | 1.36 | 0 | 0 | |
| 0.97 (Durchschnitt) | 16-14-8 (+2) | 1/5 | 52% | 33% | 0.76 | 1.14 | 1 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Durchschnitt) | 17-18-4 (-1) | 5/0 | 62% | 14% | 0.81 | 0.94 | 4 | 0 | |
| 1.05 (Durchschnitt) | 16-14-3 (+2) | 3/1 | 57% | 33% | 0.76 | 1.14 | 1 | 1 | |
| 0.77 (Niedrig) | 11-16-3 (-5) | 1/0 | 48% | 24% | 0.52 | 0.69 | 1 | 0 | |
| 0.70 (Niedrig) | 11-19-7 (-8) | 3/2 | 48% | 10% | 0.52 | 0.58 | 2 | 0 | |
| 0.49 (Niedrig) | 9-20-6 (-11) | 1/5 | 38% | 5% | 0.43 | 0.45 | 0 | 0 |
Trainer: Avo1d.

EYG-Sperren
Kafé Dostoyevsky

ORG-Sperren
Lair

EYG-Sperren
Nighthaven Labs

ORG-Sperren
Fortress

EYG wählt
Bank

ORG wählt
Chalet

EYG-Sperren
Villa

ORG-Sperren
Border
Entscheidung
Clubhouse