ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MajorGroup StageRound 2| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JustZorn. Fehlt bei Strave | 1.23 (Gut) | 3-3-0 (0) | 1/0 | 100% | 40% | 0.60 | 1.00 | 1 | 0 |
Spider.DERVE Fehlt bei Strave | 1.08 (Durchschnitt) | 4-3-1 (+1) | 0/1 | 80% | 40% | 0.80 | 1.33 | 0 | 0 |
Filo-. Fehlt bei Strave | 0.78 (Niedrig) | 2-3-0 (-1) | 0/0 | 60% | 40% | 0.40 | 0.67 | 0 | 0 |
| 0.72 (Niedrig) | 2-4-0 (-2) | 1/0 | 60% | 20% | 0.40 | 0.50 | 0 | 0 | |
AAAAASPIRIN Fehlt bei Strave | 0.68 (Niedrig) | 3-4-4 (-1) | 1/1 | 20% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Gut) | 5-2-1 (+3) | 0/1 | 60% | 60% | 1.00 | 2.50 | 0 | 0 | |
| 1.05 (Durchschnitt) | 4-3-1 (+1) | 1/0 | 60% | 40% | 0.80 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 0.98 (Durchschnitt) | 1-1-1 (0) | 0/0 | 80% | 80% | 0.20 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.89 (Niedrig) | 4-4-0 (0) | 0/0 | 40% | 20% | 0.80 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.69 (Niedrig) | 3-4-1 (-1) | 1/2 | 40% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 |
Trainer: LaneTrain.DERVE · StonedWinni
LFO-Sperren
Clubhouse
UVL-Sperren
Kafé Dostoyevsky
LFO-Sperren
Villa
UVL-Sperren
Fortress
LFO-Sperren
Border
UVL-Sperren
Nighthaven Labs
LFO-Sperren
Bank
UVL-Sperren
Lair
Entscheidung
Chalet
Chalet
Runden werden gesucht
Chalet
Runden werden gesucht