Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketUB Round 2| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 (Gut) | 35-23-13 (+12) | 3/4 | 61% | 36% | 0.97 | 1.52 | 2 | 1 | |
| 1.15 (Gut) | 33-29-7 (+4) | 7/2 | 69% | 19% | 0.92 | 1.14 | 2 | 1 | |
| 1.05 (Durchschnitt) | 30-24-16 (+6) | 5/3 | 56% | 33% | 0.83 | 1.25 | 0 | 1 | |
| 1.03 (Durchschnitt) | 18-23-12 (-5) | 2/1 | 64% | 36% | 0.50 | 0.78 | 10 | 2 | |
| 0.78 (Niedrig) | 19-25-11 (-6) | 2/7 | 44% | 31% | 0.53 | 0.76 | 2 | 1 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Gut) | 32-24-4 (+8) | 2/4 | 69% | 33% | 0.89 | 1.33 | 0 | 1 | |
| 1.03 (Durchschnitt) | 30-28-12 (+2) | 5/3 | 61% | 22% | 0.83 | 1.07 | 2 | 0 | |
| 0.82 (Niedrig) | 25-30-11 (-5) | 1/1 | 47% | 17% | 0.69 | 0.83 | 1 | 0 | |
| 0.80 (Niedrig) | 22-27-6 (-5) | 9/7 | 47% | 25% | 0.61 | 0.81 | 0 | 0 | |
| 0.71 (Niedrig) | 15-26-7 (-11) | 0/4 | 47% | 28% | 0.42 | 0.58 | 3 | 0 |
Trainer: sprCoach · MIKUFANFAWN
FTN-Sperren
Villa
PK-Sperren
Nighthaven Labs
FTN-Sperren
Kafé Dostoyevsky
PK-Sperren
Fortress
FTN wählt
Lair
PK wählt
Chalet
FTN-Sperren
Clubhouse
PK-Sperren
Border
Entscheidung
Bank