Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 4
Defense→Attack· OTDefense
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 (Niedrig) | 5-7-0 (-2) | 1/1 | 43% | 0% | 0.71 | 0.71 | 1 | 0 | |
| 0.52 (Niedrig) | 3-7-0 (-4) | 1/1 | 43% | 0% | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 0.32 (Niedrig) | 2-7-0 (-5) | 0/2 | 29% | 0% | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | |
| 0.20 (Niedrig) | 1-7-0 (-6) | 0/0 | 14% | 0% | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | |
KalexCQB Fehlt bei Strave | 0.17 (Niedrig) | 0-6-0 (-6) | 0/1 | 14% | 14% | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MaXD- Fehlt bei Strave | 2.45 (Gut) | 14-1-2 (+13) | 1/0 | 100% | 86% | 2.00 | 14.00 | 0 | 0 |
| 1.43 (Gut) | 7-2-2 (+5) | 0/0 | 86% | 71% | 1.00 | 3.50 | 0 | 0 | |
| 1.36 (Gut) | 5-2-1 (+3) | 2/0 | 71% | 71% | 0.71 | 2.50 | 0 | 0 | |
| 1.35 (Gut) | 6-2-4 (+4) | 1/0 | 71% | 71% | 0.86 | 3.00 | 1 | 0 | |
Manny.FURY Fehlt bei Strave | 0.70 (Niedrig) | 2-4-2 (-2) | 1/2 | 57% | 43% | 0.29 | 0.50 | 0 | 0 |
Trainer: Tiger · iDrixp.EQY · XCITER.DYNA · PHRZ3R.LFT
RNI-Sperren
Nighthaven Labs

DYNA-Sperren
Border
RNI-Sperren
Clubhouse

DYNA-Sperren
Fortress
RNI-Sperren
Bank

DYNA-Sperren
Villa
RNI-Sperren
Lair

DYNA-Sperren
Kafé Dostoyevsky
Entscheidung
Chalet
Chalet
Runden werden gesucht
Chalet
Runden werden gesucht