Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Attack→Defense· OTDefense

| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 (Gut) | 11-6-6 | 1.83 | +5 | 78% | |
| 1.21 (Gut) | 7-4-1 | 1.75 | +3 | 78% | |
| 1.10 (Gut) | 7-5-4 | 1.40 | +2 | 56% | |
| 1.05 (Durchschnitt) | 6-4-0 | 1.50 | +2 | 67% | |
| 0.84 (Niedrig) | 3-4-3 | 0.75 | -1 | 67% |
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 (Durchschnitt) | 6-6-1 | 1.00 | 0 | 56% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 6-6-1 | 1.00 | 0 | 56% | |
| 0.78 (Niedrig) | 6-7-0 | 0.86 | -1 | 44% | |
| 0.56 (Niedrig) | 3-7-1 | 0.43 | -4 | 44% | |
| 0.34 (Niedrig) | 2-8-2 | 0.25 | -6 | 22% |
Trainer: BoneZone.ONiX
PK-Sperren
Fortress

ONIX-Sperren
Chalet
PK-Sperren
Border

ONIX-Sperren
Kafé Dostoyevsky
PK-Sperren
Nighthaven Labs

ONIX-Sperren
Clubhouse
PK-Sperren
Consulate

ONIX-Sperren
Bank
Entscheidung
Lair