Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3
Attack→Defense· OTAttack
Defense→Attack· OTDefense

| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Durchschnitt) | 11-9-3 | 1.22 | +2 | 67% | |
| 0.84 (Niedrig) | 8-10-3 | 0.80 | -2 | 58% | |
| 0.82 (Niedrig) | 7-8-3 | 0.88 | -1 | 50% | |
| 0.80 (Niedrig) | 9-11-1 | 0.82 | -2 | 50% | |
| 0.45 (Niedrig) | 3-9-3 | 0.33 | -6 | 33% |
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 (Gut) | 16-6-1 | 2.67 | +10 | 83% | |
| 1.10 (Gut) | 10-6-1 | 1.67 | +4 | 58% | |
| 1.08 (Durchschnitt) | 11-9-5 | 1.22 | +2 | 67% | |
| 0.94 (Durchschnitt) | 6-9-2 | 0.67 | -3 | 67% | |
| 0.56 (Niedrig) | 4-9-4 | 0.44 | -5 | 42% |

1.ECF-Sperren
Nighthaven Labs

SH-AC-Sperren
Kafé Dostoyevsky

1.ECF-Sperren
Consulate

SH-AC-Sperren
Border

1.ECF-Sperren
Clubhouse

SH-AC-Sperren
Bank

1.ECF-Sperren
Lair

SH-AC-Sperren
Chalet
Entscheidung
Fortress