Conners Cool CupsConners Cool Cups | Conners Cool 3rd Weekly CupWeek 3UB Round 2
Defense→Attack· OTAttack

Attack→Defense· OTDefense


| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 (Gut) | 23-9-6 (+14) | 3/1 | 73% | 40% | 1.53 | 2.56 | 0 | 1 | |
| 0.99 (Durchschnitt) | 12-11-5 (+1) | 2/0 | 53% | 27% | 0.80 | 1.09 | 0 | 0 | |
| 0.78 (Niedrig) | 8-11-2 (-3) | 0/3 | 47% | 27% | 0.53 | 0.73 | 1 | 1 | |
| 0.67 (Niedrig) | 4-9-5 (-5) | 0/2 | 47% | 40% | 0.27 | 0.44 | 2 | 0 | |
| 0.39 (Niedrig) | 3-13-5 (-10) | 1/3 | 33% | 13% | 0.20 | 0.23 | 0 | 0 |
| Spieler | Eintrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 (Gut) | 15-9-5 (+6) | 3/1 | 80% | 40% | 1.00 | 1.67 | 0 | 0 | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 9-9-0 (0) | 2/1 | 60% | 40% | 0.60 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 11-9-3 (+2) | 1/3 | 40% | 40% | 0.73 | 1.22 | 1 | 0 | |
| 0.88 (Niedrig) | 10-11-1 (-1) | 2/1 | 53% | 27% | 0.67 | 0.91 | 0 | 0 | |
| 0.73 (Niedrig) | 8-12-1 (-4) | 1/0 | 47% | 20% | 0.53 | 0.67 | 1 | 0 |

ARN-Sperren
Bank

ART-Sperren
Villa

ARN-Sperren
Border

ART-Sperren
Chalet

ARN-Sperren
Fortress

ART-Sperren
Nighthaven Labs

ARN-Sperren
Kafé Dostoyevsky

ART-Sperren
Lair
Entscheidung
Clubhouse
Clubhouse
Runden werden gesucht
Clubhouse
Runden werden gesucht