Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketLB Round 4| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Media) | 19-18-5 (+1) | 1/1 | 62% | 47% | 0.56 | 1.06 | 9 | 0 | |
| 1.07 (Media) | 24-19-7 (+5) | 6/3 | 68% | 44% | 0.71 | 1.26 | 0 | 0 | |
| 0.99 (Media) | 24-25-9 (-1) | 6/5 | 62% | 26% | 0.71 | 0.96 | 2 | 0 | |
| 0.93 (Media) | 24-24-9 (0) | 4/1 | 59% | 29% | 0.71 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.84 (Bajo) | 18-21-11 (-3) | 2/4 | 50% | 38% | 0.53 | 0.86 | 2 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Bueno) | 29-16-6 (+13) | 3/3 | 61% | 43% | 1.04 | 1.81 | 0 | 0 | |
| 0.89 (Bajo) | 27-30-8 (-3) | 10/10 | 53% | 12% | 0.79 | 0.90 | 1 | 0 | |
| 0.89 (Bajo) | 18-21-7 (-3) | 1/3 | 62% | 38% | 0.53 | 0.86 | 2 | 0 | |
| 0.84 (Bajo) | 16-22-7 (-6) | 0/2 | 68% | 35% | 0.47 | 0.73 | 0 | 0 | |
| 0.83 (Bajo) | 17-24-10 (-7) | 0/1 | 59% | 29% | 0.50 | 0.71 | 2 | 1 |
Entrenador: XCITER.DYNA · PHRZ3R.LFT

Sanciones a LPA
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a DYNA
Border

Sanciones a LPA
Bank

Sanciones a DYNA
Villa

Selecciones de LPA
Lair

Selecciones de DYNA
Chalet

Sanciones a LPA
Clubhouse

Sanciones a DYNA
Fortress
Decisivo
Nighthaven Labs