Aureus ContentioAureus Contentio | AC - Cup - 1CupQuarterfinal
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense

| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 (Media) | 6-7-0 (-1) | 0/0 | 50% | 13% | 0.75 | 0.86 | 1 | 0 | |
| 0.72 (Bajo) | 5-8-0 (-3) | 1/2 | 63% | 0% | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | |
| 0.62 (Bajo) | 4-7-3 (-3) | 0/2 | 50% | 13% | 0.50 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.46 (Bajo) | 3-8-1 (-5) | 1/1 | 38% | 0% | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | |
| 0.16 (Bajo) | 1-8-3 (-7) | 0/1 | 13% | 0% | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |

Sanciones a PGO
Kafé Dostoyevsky

Sanciones a SPA
Clubhouse

Sanciones a PGO
Bank

Sanciones a SPA
Chalet

Sanciones a PGO
Border

Sanciones a SPA
Fortress

Sanciones a PGO
Villa

Sanciones a SPA
Nighthaven Labs
Decisivo
Lair
Lair
Buscando las rondas
Lair
Buscando las rondas