Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 3

| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 (Bueno) | 14-10-0 (+4) | 1/1 | 71% | 29% | 1.00 | 1.40 | 1 | 1 | |
| 0.93 (Media) | 11-10-0 (+1) | 1/1 | 50% | 29% | 0.79 | 1.10 | 0 | 0 | |
| 0.66 (Bajo) | 7-11-2 (-4) | 2/2 | 43% | 21% | 0.50 | 0.64 | 0 | 0 | |
| 0.54 (Bajo) | 6-12-2 (-6) | 1/2 | 36% | 14% | 0.43 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.40 (Bajo) | 2-11-2 (-9) | 0/3 | 36% | 21% | 0.14 | 0.18 | 0 | 0 |
| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Bueno) | 12-6-3 (+6) | 1/0 | 71% | 57% | 0.86 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.09 (Media) | 12-10-8 (+2) | 1/0 | 64% | 29% | 0.86 | 1.20 | 2 | 0 | |
| 1.08 (Media) | 11-8-4 (+3) | 3/1 | 64% | 43% | 0.79 | 1.38 | 0 | 0 | |
Kav.TR Falta en Strave | 0.99 (Media) | 10-9-1 (+1) | 2/2 | 64% | 36% | 0.71 | 1.11 | 0 | 0 |
| 0.91 (Media) | 8-7-4 (+1) | 2/2 | 50% | 50% | 0.57 | 1.14 | 0 | 0 |
Entrenador: ♰ Bonkii ♰
Sanciones a AP
Villa
Sanciones a RONIN
Border
Sanciones a AP
Fortress
Sanciones a RONIN
Bank
Sanciones a AP
Nighthaven Labs
Sanciones a RONIN
Chalet
Sanciones a AP
Kafé Dostoyevsky
Sanciones a RONIN
Lair
Decisivo
Clubhouse
Clubhouse
Buscando las rondas
Clubhouse
Buscando las rondas