Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3

| Jugador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 (Bueno) | 19-5-1 (+14) | 1/1 | 64% | 55% | 1.73 | 3.80 | 0 | 0 | |
| 1.29 (Bueno) | 9-6-6 (+3) | 1/1 | 73% | 45% | 0.82 | 1.50 | 3 | 0 | |
| 1.21 (Bueno) | 10-6-4 (+4) | 2/2 | 64% | 45% | 0.91 | 1.67 | 0 | 0 | |
| 1.02 (Media) | 6-5-1 (+1) | 1/1 | 73% | 55% | 0.55 | 1.20 | 0 | 0 | |
| 0.74 (Bajo) | 4-7-7 (-3) | 1/0 | 55% | 36% | 0.36 | 0.57 | 0 | 0 |
Sanciones a TSI
Kafé Dostoyevsky
Sanciones a S7B8
Border
Sanciones a TSI
Fortress
Sanciones a S7B8
Consulate
Sanciones a TSI
Chalet
Sanciones a S7B8
Bank
Sanciones a TSI
Clubhouse
Sanciones a S7B8
Lair
Decisivo
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Buscando las rondas
Nighthaven Labs
Buscando las rondas